২৪ অক্টোবর ২০২৫ – সূর্যোদয়ের সময়ের গ্রহ-অবস্থান
গ্রহের অবস্থান
| গ্রহ | অবস্থান |
|---|---|
| সূর্য | তুলা রাশি |
| চন্দ্র | বৃশ্চিক রাশি |
| মঙ্গল | তুলা রাশি |
| বুধ | তুলা রাশি |
| গুরু (বৃহস্পতি) | কর্কট রাশি |
| শুক্র | কন্যা রাশি |
| শনি | মীন রাশি |
| রাহু | কুম্ভ রাশি |
| কেতু | সিংহ রাশি |
লগ্নারম্ভ সময়
| লগ্ন (রাশিচক্র) | শুরু সময় |
|---|---|
| বৃশ্চিক | সকাল ৭:৫০ থেকে |
| ধনু | সকাল ১০:০৬ থেকে |
| মকর | দুপুর ১২:১১ থেকে |
| কুম্ভ | দুপুর ১:৫৮ থেকে |
| মীন | বিকেল ৩:৩০ থেকে |
| মেষ | বিকেল ৫:০১ থেকে |
| বৃষ | সন্ধ্যা ৬:৪১ থেকে |
| মিথুন | রাত ৮:৩৯ থেকে |
| কর্কট | রাত ১০:৫৩ থেকে |
| সিংহ | ভোর ১:০৯ থেকে |
| কন্যা | ভোর ৩:২১ থেকে |
| তুলা | ভোর ৫:৩১ থেকে |
দৈনিক পঞ্জিকা তথ্য
-
বার: শুক্রবার
-
বছরের দিন: ২৯৭তম দিন (২০২৫ সালের)
-
দিকশূল: পশ্চিম দিক
-
ঋতু: শরৎ ঋতু
পৌরাণিক ও পঞ্জিকা সংক্রান্ত বিবরণ
| উপাদান | তথ্য |
|---|---|
| বিক্রম সংবৎ | ২০৮২ |
| শক সংবৎ | ১৯৪৭ |
| মাস | কার্তিক মাস |
| পক্ষ | শুক্লপক্ষ |
| তিথি | তৃতীয়া (রাত্রি ১:২০ পর্যন্ত) |
| নক্ষত্র | অনুরাধা (সারারাত) |
| যোগ | সৌভাগ্য (রাত ৫:৫৫ পর্যন্ত) |
| करण (করন) | তৈতিল (দুপুর ১২:০৪ পর্যন্ত), পরে গর (রাত্রি ১:২০ পর্যন্ত) |
অন্যান্য জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক তথ্য
| বিষয় | মান |
|---|---|
| চন্দ্রায়ু | ২ ঘণ্টা ৫ মিনিট |
| রবিক্রান্তি (সূর্যের ক্রান্তি) | দক্ষিণ ১১° ৪৬′ |
| সূর্য দক্ষিণায়ন | হ্যাঁ |
| কলি আহর্গণ | ১৮,৭২৫০৭ |
| জুলিয়ান দিন | ২৪৬০৯৭২.৫ |
| কলিযুগ সংবৎ | ৫১২৬ |
| कल्पारম্ভ সংবৎ | ১৯৭২৯৪৯১২৩ |
| সৃষ্টি গ্রহারম্ভ সংবৎ | ১৯৫৫৮৮৫১২৩ |
| বীর নির্বাণ সংবৎ | ২৫৫২ |
| হিজরি সন | ১৪৪৭ |
| ইসলামিক মাস | জামাদি উল আউয়াল |
| তারিখ | ০১ |

