গ্রহের অবস্থান (সূর্যোদয়ের সময়)
| গ্রহ | রাশি |
|---|---|
| সূর্য | কন্যা |
| চন্দ্র | কর্কট |
| মঙ্গল | তুলা |
| বুধ | তুলা |
| গুরু (বৃহস্পতি) | মিথুন |
| শুক্র | কন্যা |
| শনি | মীন |
| রাহু | কুম্ভ |
| কেতু | সিংহ |
লগ্নারম্ভ সময় (রাশি অনুযায়ী লগ্ন পরিবর্তনের সময়)
| রাশি | শুরু সময় |
|---|---|
| তুলা | সকাল ০৬:০৭ |
| বৃশ্চিক | সকাল ০৮:২১ |
| ধনু | সকাল ১০:৩৭ |
| মকর | দুপুর ১২:৪৩ |
| কুম্ভ | দুপুর ০২:২৯ |
| মীন | বিকাল ০৪:০২ |
| মেষ | সন্ধ্যা ০৫:৩২ |
| বৃষ | সন্ধ্যা ০৭:১২ |
| মিথুন | রাত ০৯:১১ |
| কর্কট | রাত ১১:২৪ |
| সিংহ | রাত ০১:৪০ (১৭ অক্টোবর) |
| কন্যা | রাত ০৩:৫২ (১৭ অক্টোবর) |
পঞ্জিকাগত তথ্য
- বার: বৃহস্পতিবার
- বছরের দিন: ২০২৫ সালের ২৮৯তম দিন
- দিশাশূল: দক্ষিণ
- ঋতু: শরৎ
- বিক্রম সম্বত: ২০৮২
- শক সম্বত: ১৯৪৭
- মাস: কার্তিক (দক্ষিণ ভারতে আশ্বিন)
- পক্ষ: কৃষ্ণপক্ষ
তিথি, নক্ষত্র ও অন্যান্য যোগ-তথ্য
| উপাদান | শেষ হওয়ার সময় |
|---|---|
| তিথি: দশমী | সকাল ১০:৩৬ মিনিটে শেষ |
| নক্ষত্র: আশ্লেষা | দুপুর ১২:৪২ মিনিটে শেষ |
| যোগ: শুভ | রাত ০২:১১ মিনিটে শেষ |
| করন: বিষ্ঠি | সকাল ১০:৩৬ মিনিটে শেষ, এরপর বব করণ শুরু হয়ে রাত ১০:৫০ মিনিটে শেষ |
চন্দ্র ও সূর্যের তথ্য
- চন্দ্রায়ু: ২৪.২ ঘণ্টা
- সূর্যক্রান্তি (দক্ষিণ): ৮° ৫৪’
- সূর্য: দক্ষিণায়ন
সম্বত ও ক্যালেন্ডার তথ্য
| বিবরণ | মান |
|---|---|
| কলি অহর্গণ: | ১৮৭২৪৯৯ দিন |
| জুলিয়ান দিন: | ২৪৬০৯৬৪.৫ |
| কলিযুগ সম্বত: | ৫১২৬ |
| कल्पारम्भ সম্বत: | ১৯৭২৯৪৯১২৩ |
| সৃষ্টি গ্রহারম্ভ সম্বত: | ১৯৫৫৮৮৫১২৩ |
| বীর নির্বাণ সম্বত: | ২৫৫১ |
| হিজরি সন: | ১৪৪৭ |
| হিজরি মাস: | রবি উস্-সানি |
| তারিখ (হিজরি): | ২৩ |

