১৪ অক্টোবর ২০২৫: সূর্যোদয়ের সময় গ্রহের অবস্থান
গ্রহের অবস্থান:
| গ্রহ | অবস্থান |
|---|---|
| সূর্য | কন্যা রাশিতে |
| চন্দ্র | মিথুন রাশিতে |
| মঙ্গল | তুলা রাশিতে |
| বুধ | তুলা রাশিতে |
| বৃহস্পতি | মিথুন রাশিতে |
| শুক্র | কন্যা রাশিতে |
| শনি | মীন রাশিতে |
| রাহু | কুম্ভ রাশিতে |
| কেতু | সিংহ রাশিতে |
লগ্ন শুরুর সময়:
| লগ্ন (রাশি) | শুরু সময় |
|---|---|
| তুলা | সকাল ০৬:১৫ থেকে |
| বৃশ্চিক | সকাল ০৮:২৯ থেকে |
| ধনু | সকাল ১০:৪৫ থেকে |
| মকর | দুপুর ১২:৫০ থেকে |
| কুম্ভ | দুপুর ০২:৩৭ থেকে |
| মীন | বিকাল ০৪:১০ থেকে |
| মেষ | সন্ধ্যা ০৫:৪০ থেকে |
| বৃষ | সন্ধ্যা ০৭:২০ থেকে |
| মিথুন | রাত ০৯:১৮ থেকে |
| কর্কট | রাত ১১:৩২ থেকে |
| সিংহ | রাত ০১:৪৮ থেকে (১৫ অক্টোবর) |
| কন্যা | রাত ০৪:০০ থেকে (১৫ অক্টোবর) |
পঞ্জিকা তথ্য:
- বার: মঙ্গলবার
- বছর: ২০২৫ (বছরের ২৮৭তম দিন)
- দিশাশূল: উত্তর দিকে যাত্রা অশুভ
- ঋতু: শরৎ
সন ও মাস:
- বিক্রম সংবত: ২০৮২
- শক সংবত: ১৯৪৭
- মাস: কার্তিক (দক্ষিণ ভারতে আশ্বিন)
- পক্ষ: কৃষ্ণ পক্ষ
তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ:
- তিথি: অষ্টমী — সকাল ১১:১০ পর্যন্ত
- নক্ষত্র: পুনর্বসু — সকাল ১১:৫৫ পর্যন্ত
- যোগ: সিদ্ধ — প্রভাত ০৪:১১ পর্যন্ত
- করণ:
- কৌলব — সকাল ১১:১০ পর্যন্ত
- তৈতিল — রাত ২২:৪৭ পর্যন্ত
চন্দ্র ও সূর্য সংক্রান্ত:
- চন্দ্র আয়ু: ২২.২ ঘণ্টা
- রবি ক্রান্তি: দক্ষিণ ০৮°০৯′
- সূর্য: দক্ষিণায়ন
অন্যান্য যুগ ও দিন গণনা:
| বিবরণ | মান |
|---|---|
| কলিযুগ সংবত | ৫১২৬ |
| কলি অহর্গণ | ১৮৭২৪৯৭ |
| জুলিয়ান দিন | ২৪৬০৯৬২.৫ |
| কল্পারম্ভ সংবত | ১৯৭২৯৪৯১২৩ |
| সৃষ্টির গ্রহারম্ভ সংবত | ১৯৫৫৮৮৫১২৩ |
| বীর নির্বাণ সংবত | ২৫৫১ |
| হিজরি সন | ১৪৪৭ |
| মাস (ইসলামি) | রবি উস্-সানি |
| তারিখ (ইসলামি) | ২১ |

